SWP7039-Ex檢測(cè)端/操作端隔離式安全柵
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
通道1:向危險(xiǎn)區(qū)的變送器提供隔離的工作電源,同時(shí)檢測(cè)回路中(或電流源)的電流,經(jīng)隔離變送輸出相互隔離的電流/電壓信號(hào)到安全區(qū)。
通道2:將來(lái)自安全區(qū)的電流信號(hào),經(jīng)隔離變送輸出電流/電壓信號(hào)到危險(xiǎn)區(qū)。該產(chǎn)品需獨(dú)立供電,電源、輸入和輸出三隔離,本安端和非本安端絕緣強(qiáng)度高達(dá)2500V,a.c.。
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格參數(shù) | 說(shuō) 明 | |
通道數(shù) | 2 | |
防爆標(biāo)記 | [Exia]ⅡC | |
適應(yīng)場(chǎng)所 | 安裝在安全場(chǎng)所,可與具有ⅡA、ⅡB、ⅡC危險(xiǎn)氣體的0區(qū)危險(xiǎn)場(chǎng)所本安儀表相連。 | |
供電電壓 | 20~35VDC | |
功耗 | ≤3.1W(24V供電,20mA輸出時(shí)) | |
危險(xiǎn)區(qū)信號(hào) | 通道1 輸入信號(hào):4~20mADC 配電: 電流為20mA時(shí),配電電壓≥16V 配電回路開(kāi)路時(shí),配電電壓≤26V 正常工作電流≤25mA | 通道2 輸出電流:4~20mADC 負(fù)載電阻:0~680Ω 輸出電壓:1~5VDC 輸出阻抗:<10Ω 輸出負(fù)載:≥10KΩ |
安全區(qū)信號(hào) | 通道1 輸出電流:4~20mADC 負(fù)載電阻:0~680Ω 輸出電壓:1~5VDC 輸出阻抗:<10Ω 輸出負(fù)載:≥10KΩ | 通道2 |
電源保護(hù) | 電源反向保護(hù) | |
輸出精度 | 0.2%F.S | |
溫度漂移 | 0.01%F.S/℃ | |
儀表結(jié)構(gòu) | 尼龍塑殼結(jié)構(gòu) | |
重量 | 約150g | |
適用現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備 | 通道1:二線(xiàn)制、三線(xiàn)制變送器、電流源信號(hào) 通道2:二線(xiàn)制閥門(mén)定位器、電氣轉(zhuǎn)換器等 |
產(chǎn)品選型
型號(hào)規(guī)格 | 附加碼 | 說(shuō) 明 | |
SWP7039-Ex | /□ | /□ | 一路檢測(cè)端,一路操作端 |
通道1輸出類(lèi)型 | /I | 通道1:4~20mA輸出(安全區(qū)) | |
/V | 通道1:1~5 V 輸出(安全區(qū)) | ||
通道2輸出類(lèi)型 | /I | 通道2:4~20mA輸出(危險(xiǎn)區(qū)) | |
/V | 通道2:1~5 V 輸出(危險(xiǎn)區(qū)) |
選型資料及產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)
